26年大樂透002期海天推薦重點(diǎn)盯防三區(qū)號
發(fā)表于:2026/01/04 10:18:38
前區(qū)號碼07 09 23 27 32后區(qū)02 08
前區(qū):四區(qū)比2:0:2:1,大小比3:2,奇偶比4:1,和值98;
后區(qū):后區(qū)22路組合,奇偶比0:2,大小比1:1,跨度6;
個(gè)人習(xí)慣將大樂透號碼分為四個(gè)區(qū)間:1-10為一區(qū);11-20為二區(qū);21-30為三區(qū);31-35為四區(qū);根據(jù)每個(gè)區(qū)間的號碼分布情況來判斷出最新一期會出現(xiàn)幾個(gè)空區(qū),以便縮小選號范圍。
第26002期四分區(qū)選號參考:
一區(qū)(01-10):上期開出2個(gè)號碼07 09,該區(qū)近10期出現(xiàn)1次輪空走勢,近期整體上獎勢頭轉(zhuǎn)折,根據(jù)近階段分布來看,本期該區(qū)號碼平穩(wěn)出號,參考出號1~2個(gè),推薦: 02 06 07。
二區(qū)(11-20):上期開出0個(gè)號碼,該區(qū)近10期出現(xiàn)2次輪空走勢,近期整體上獎勢頭轉(zhuǎn)折,上期出號轉(zhuǎn)折,根據(jù)近階段分布來看,本期該區(qū)號碼增加出號,推薦出號1~2個(gè), 參考: 16 17 20。
三區(qū)(21-30):上期開出2個(gè)號碼23 27,該區(qū)近10期出現(xiàn)4次輪空走勢,近期出號走勢表現(xiàn)轉(zhuǎn)折,上期出號轉(zhuǎn)折,根據(jù)近階段分布來看,本期該區(qū)號碼增加出號,推薦出號1~2個(gè),推薦參考: 23 27 28。
四區(qū)(31-35):上期開出1個(gè)號碼32,該區(qū)近10期出現(xiàn)6次輪空走勢,近期出號走勢表現(xiàn)轉(zhuǎn)折。根據(jù)近階段分布來看,新的一期該區(qū)號碼回補(bǔ)出號,參考出號1~2個(gè),推薦參考: 32 33 35.
前區(qū)號碼推薦(12碼):02 06 07 16 17 20 23 27 28 32 33 35
前區(qū)號碼縮水(8碼):02 06 16 17 20 23 32 33
后區(qū)推薦:03 06 08 12
單挑- -注:02 06 17 23 33+02 08
